水泥回转窑主要用于煅烧水泥熟料,分干法生产水泥回转窑和湿法生产水泥回转窑两大类。冶金化工回转窑则主要用于冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化焙烧;铬、镍铁矿氧化焙烧;耐火材料厂焙烧高铝钒土矿和铝厂焙烧熟料、氢氧化铝;化工厂焙烧铬矿砂和铬矿粉等类矿物。石灰回转窑(即活性石灰回转窑)用于焙烧钢铁厂、铁 合金厂用的活性石灰和轻烧白云石。
回转窑系列产品详细技术参数:
规格型号(mm) | 窑体尺寸 | 产量(t/h) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 重量 | 备注 | ||
直径(mm) | 长度(mm) | 斜度(%) | (t) | |||||
φ1.4×33 | 1.4 | 33 | 3 | 0.9-1.3 | 0.39-3.96 | 18.5 | 47.5 | ---- |
φ2.2×45 | 2.2 | 45 | 3.5 | 3.4-5.4 | 0.21-2.44 | 45 | 128.3 | ---- |
φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 9.0-10.5 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | ---- |
φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 6.25-7.4 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 6.9-8.5 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 10.0-11.0 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 12.5-13.5 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 悬浮预热窑 |
φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 12.8-14.5 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 25.6-29.3 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 12.3-14.1 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 40.5-42 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
相关的主题文章:
没有评论:
发表评论